熱電阻主要技術參數
產品執行標準
IEC751JB/T8622-1997JB/T8623-1997
常溫絕緣電阻
熱電阻在環境溫度為15~35℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為10~100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ。
測溫范圍和準確度
熱電阻類別 | 測量范圍℃ | 分度號 | 允許偏差△t?℃ |
WZP型鉑電阻 | -200~420 | Pt100 | B級 允差±(0.3或+0.005︱t︱) |
允差±(0.15或+0.002︱t︱) |
注:式中“t"為感溫元件的實測溫度*值。
型號表示
W | Z | 規格 | 內容 | ||||
P | 鉑電阻 | ||||||
C | 銅電阻 | ||||||
熱電阻材料 | - | 1 | 無固定裝置式 | ||||
2 | 固定螺絲 | ||||||
3 | 活動法蘭 | ||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||
5 | 活絡管接頭式 | ||||||
6 | 固定螺紋錐形式 | ||||||
7 | 直接管接頭式 | ||||||
8 | 固定螺紋管接頭式 | ||||||
9 | 活動螺紋管接頭式 | ||||||
安 裝 固 定 形 式 | 2 | 防濺式 | |||||
3 | 防水式 | ||||||
非統設:插座式,小接線盒式等 | |||||||
接線盒形式 | 0 | Φ16mm保護管 | |||||
1 | Φ12mm保護管 | ||||||
保 護 管 直 徑 | 非統設:各種規格保護管 | ||||||
W | Z | □ | - | □ | □ | □ |
標準 | ZBY301-85工業鉑熱電阻技術條件及分度表、JJG229-98工業鉑、銅熱電阻規程 | ||||
主要技術參數 | 分度號 | 0℃時的公稱電阻值 | 電阻溫度系數 | 測溫范圍、精度選編用允差 | |
測量范圍(0℃) | 精度等級和允差 | ||||
Pt1000 | 1000 | 0.003851 | -200-500℃ | Grade A: | |
Cu50 | 50 | 0.004280 | -50-150℃ | ±(0.3+0.006ltl) |
熱電阻類別 | 產品型號 | 分度號 | 使用溫度范圍 | 保護管材料 | 規格 長L |
單支鉑熱電阻 | WZPK-□23 | Pt100 | -200~500℃ | 304 | 客戶自定 |
雙支鉑熱電阻 | WZPK2-□23 | ||||
單支銅熱電阻 | WZCK-□23 | Cu50 | -50~150℃ |
插座式端子
熱電阻類別 | 產品型號 | 分度號 | 使用溫度范圍 | 保護管材料 | 規格 長L |
單支鉑熱電阻 | WZPK-□73 | Pt100 | -200~500℃ | 304 | 客戶自定 |
雙支鉑熱電阻 | WZPK2-□73 | ||||
單支銅熱電阻 | WZCK-□73 | Cu50 | -50~150℃ |
021-39519866
掃碼加微信
點
擊
隱
藏