上海自動化儀表三廠WZP2-130F、WZP2-230F、WZP2-330F、WZP2-430F防腐熱電阻
主要技術指標
名稱 | 分度號 | 測溫范圍(℃) | 允許偏差△t(℃) |
鉑電阻 | Pt100 | 具體見規格表 | A或B級 |
銅電阻 | Cu50 | -50~+100 | ±(0.3+6X10-3∣t∣) |
其它技術指標均符合JB/T9238-1999工業熱電偶技術條件和JB/T8622-1997技術條件。
□上海自動化儀表三廠WZP2-130F、WZP2-230F、WZP2-330F、WZP2-430F防腐熱電阻種類和規格
耐腐型熱電阻 |
| |||||
型號 | 分度號 | 涂層 | 測溫范圍℃ | 保護管直徑d | 規格 |
|
WZP-130F WZP-230F WZP-330F WZP-430F | Pt100 | F | -200~250 | 16+2 | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×150 | |
TC | ||||||
WZP 2-130F WZP 2-230F WZP 2-330F WZP 2-430F | ||||||
T | -200~500 | 16 | ||||
WZP-131F WZP-231F WZP-331F WZP-431F | F | -200~250 | 12+2 | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 | ||
TC | ||||||
WZP 2-131F WZP 2-231F WZP 2-331F WZP 2-431F | ||||||
T | -200~500 | 12 | ||||
WZC-130F WZC-230F WZC-330F WZC-430F | Cu50 | F | -50~100 | 12+2 | ||
TC | ||||||
T | 12 |
如果你對上海自動化儀表三廠WZP2-130F、WZP2-230F、WZP2-330F、WZP2-430F防腐熱電阻感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家: |
021-39519866
掃碼加微信
點
擊
隱
藏