壓力式溫度計適用于測量對銅及銅合金不起腐蝕作用的液體,氣體和蒸汽的溫度,并能在工作溫度達到或超過給定值時發出信號,該溫度計也可以用來溫度調節系統內的電路接觸開關。防腐性采用全不銹鋼材料,適用于中性腐蝕,液體和氣體。
◆壓力式溫度計主要技術指標
名稱 | 型號 | 測量范圍℃ | 精度 | 表殼直徑mm | 安裝螺紋 |
電接點壓力 | WTZ-288 | ‐20~+160 | 1.5或25 | ¢150 | M27*2 |
WTQ-288 | ‐20~+600 |
型號 | 功能 | 表面直徑mm | 視向 | 表殼材料 | |
WTZ-288 | 電接點 | ¢150 | 徑向 | 膠木 | |
WTZ,WTQ系列
適用于工業場合測量各種對銅無腐蝕作用介質溫度,若介質有腐蝕作用應選用防腐型。該儀表廣泛應用于機械,輕紡,化工,制藥,食品行業對生產過程中的溫度測量和控制。防腐性采用全不銹鋼材料,適用于中性防腐蝕液體和氣體。
◆主要技術指標
型號 | 功能 | 表面直徑mm | 視向 | 表殼材料 | |
WTZ-288 | 電接點 | ¢150 | 徑向 | 膠木 | |
◆測量范圍
測溫范圍 | WTZ-280 | -20~60,0~100,20~120,60~160 | |
WTQ-280 | -40~60,0~50,0~120,0~160,0~200,0~250, 0~300,0~400,0~500,0~600 | ||
溫包插入深度(mm) | 150~280(尾長≤12M)Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不銹鋼管 | ||
溫包材料 | Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14鋼管 Φ8,Φ10Φ,Φ13,Φ14不銹鋼管 | ||
毛細管材料 | 銅質毛細管 包塑毛細管 不銹鋼毛細管 | ||
安裝方式 | WTZ-280 | M27×2可動外螺紋 | 材料:銅,鐵,不銹鋼 |
WTQ-280 | M33×2可動外螺紋 | ||
尾長 | 1M~20M>20M特殊加工 | ||
技術參數 | 精度等級:±1.5%,±2.5%,觸頭容量:220V/1A(無感負載10VA) | ||
安裝孔尺寸 | 4"-Φ118mm 6"-Φ158mm |
WTQ-280 | A | B | C | D | E | |
¢100 | 117 | 205 | 51 | 130 | 118 | |
¢150 | 157 | 20 | 51 | 172 | 160 | |
上一篇:耐震溫度計
下一篇:WTZ/WTQ系列壓力式溫度計
021-39519866
掃碼加微信
點
擊
隱
藏