Y-150ML(MF)隔膜壓力表Y-150ML(MF)廠家商品描述:
隔膜壓力表采用間接測量結構,適用于測量粘度大、易結晶、腐蝕性大、溫度較高的液體、氣體或顆粒狀固體介質的壓力。隔離膜片有多種材料,以適應各種不同腐蝕性介質。
儀表適用于化學工業、化纖、合成纖維、石油、染化、制堿等工業。
Y-150ML(MF)隔膜壓力表Y-150ML(MF)廠家廠家技術參數:
精確度:±1.6%,±2.5%
隔膜材料:OCr18Ni12Mo2(316),哈氏合金C(H276c),蒙乃爾合金(Cu30Ni70),鉭合金(Ta),氟塑料(PTFE)
隔離器材料:耐酸不銹鋼,含鉬不銹鋼,氟塑料。
密封墊圈材料:丁晴橡膠,氟塑料。
密封液:硅油、植物油
執行標準:JB/T8624-1997
結構原理:
隔膜在被測介質壓力作用下產生變形,密封液被壓,形成一個相當于P的壓力,傳導至壓力儀表,顯示被測介質壓力值。
溫度影響:
因密封液的熱膨脹及隔膜剛度與溫度有關,在使用溫度偏離20℃±5℃時,受溫度影響有一個誤差,其值為0.1%/℃。
液位差:
軟管連接的隔膜壓力表在安裝時若受壓部與壓力儀表處不同位置,其液位差將形成一個壓力差ΔP的影響,ΔP=密封液比重×液位差。
耐蝕性:
隔膜壓力表的耐蝕性能包含環境及測量介質的腐蝕特性,可按使用條件選配隔離器,隔膜,密封墊圈的材料。
隔離器型式尺寸:
螺紋接口:(ML)
· 測量上限MPa | 螺紋連接 | ||
D | C | M | |
0.1~0.4 | 118 | 25 | 20×1.5 |
0.6~16 | 87 | 25 | |
25~40 | 92 | 27 |
工型法蘭(MG)
· 測量上限 MPa | 管子通徑 DN | 法蘭連接 | 螺孔 L | |||||
D | K | d | B | c | f | |||
0.1~1.6 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 16 | 2 | 14 |
25 | 115 | 85 | 68 | 25 | 16 | 2 | 14 | |
2.5~4 | 20 | 105 | 75 | 58 | 18 | 16 | 2 | 14 |
25 | 115 | 85 | 68 | 25 | 16 | 2 | 14 |
敞開式突面法蘭(MF)
· 測量上限 MPa | 管子通徑 DN | 法蘭連接 | 螺孔L | ||||||||
D | K | d | B | c | f | ||||||
0.16-1.6 | 32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 16 | 2 | 18 | |||
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 16 | 3 | 18 | ||||
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 18 | 3 | 18 | ||||
2.5,4.0 | 32 | 140 | 100 | 78 | 31 | 18 | 2 | 18 | |||
40 | 150 | 110 | 88 | 38 | 18 | 3 | 18 | ||||
50 | 165 | 125 | 102 | 49 | 20 | 3 | 18 | ||||
6.3 | 32 | 155 | 110 | 78 | 31 | 24 | 2 | 22 | |||
40 | 170 | 125 | 88 | 37 | 24 | 3 | 22 | ||||
50 | 180 | 135 | 102 | 47 | 26 | 3 | 22 | ||||
10 | 32 | 155 | 110 | 78 | 31 | 24 | 2 | 22 | |||
40 | 170 | 125 | 88 | 37 | 26 | 3 | 22 | ||||
50 | 195 | 145 | 102 | 45 | 28 | 3 | 26 | ||||
· 測量上限 MPa | 管子通徑 DN | 法蘭連接 | |||||||||
D | K | d | L | ||||||||
0.16~1.6 | 20 | 90 | 65 | 48 | 11 | ||||||
25 | 100 | 75 | 58 | 11 | |||||||
1.0~2.5 | 20 | 105 | 75 | 56 | 14 | ||||||
25 | 115 | 85 | 65 | 14 |
021-39519866
掃碼加微信
點
擊
隱
藏